Probíhající výplaty
Přehled pojištěných institucí, u kterých probíhá výplata náhrad vkladů
Aktuálně neprobíhají žádné výplaty náhrad vkladů.
Přehled již ukončených výplat náhrad vkladů
| Název | Zahájení výplaty | Ukončení výplaty |
|---|---|---|
| Sberbank CZ, a.s. | 09.03.2022 | 10.03.2025 |
| Československé úvěrní družstvo | 11.08.2021 | 12.08.2024 |
| ERB bank, a.s | 20.10.2016 | 21.10.2019 |
| WPB Capital, spořitelní družstvo | 14.10.2014 | 14.10.2017 |
| Metropolitní spořitelní družstvo | 27.01.2014 | 27.01.2017 |
| Úvěrní družstvo PDW, Praha | 11.03.2013 | 11.03.2016 |
| UNIBON, spořitelní a úvěrni družstvo | 23.07.2012 | 23.07.2015 |
| Vojenská družstevní záložna | 30.05.2011 | 30.05.2014 |
| Plzeňská banka, a.s. | 07.06.2003 | 07.06.2008 |
| Union banka, a.s. | 17.05.2003 | 17.05.2008 |
| Moravia banka, a.s. | 11.10.1999 | 04.01.2007 |
| Universal banka, a.s. | 17.05.1999 | 04.01.2007 |
| Pragobanka, a.s. | 01.12.1998 | 04.01.2007 |
| Kreditní banka Plzeň, a.s. | 23.09.1996 | 23.09.2001 |
| Velkomoravská banka, a.s. | 29.07.1996 | 29.07.2001 |
| Realitbanka, a.s. | 24.07.1996 | 24.07.2001 |
| Podnikatelská banka, a.s. | 17.06.1996 | 17.06.2001 |
| První slezská banka, a.s. | 15.05.1996 | 15.05.2001 |
| AB banka, a.s. | 31.01.1996 | 31.01.2001 |
| Česká banka, a.s. | 11.12.1995 | 08.06.2003 |

CZ
EN
DE
RU
NL
PL
HU